quarta-feira, 22 de março de 2017

PARTICIPANTES 2000



1 – ABC FUTEBOL CLUBE - NATAL

2 – ALECRIM FUTEBOL CLUBE – NATAL

3 – AMÉRICA FUTEBOL CLUBE – NATAL

4 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTE CLUBE BARAÚNAS – MOSSORÓ

5 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA POTIGUAR

6 – CLUBE ATLÉTICO PIRANHAS – JARDIM DE PIRANHAS

7 – CORINTIANS FUTEBOL CLUBE – CAICÓ

8 – SÃO GONÇALO FUTEBOL CLUBE – SÃO GONÇALO DO AMARANTE


9 – SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE – PARNAMIRIM

10 – SOCIEDADE ESPORTIVA PAUFERRENSE – PAU DOS FERROS

CAMPEONATO ESTADUAL POTIGUAR 2000



CAMPEÃO: ABC
VICE CAMPEÃO:AMÉRICA
3º COLOCADO:SÃO GONÇALO
JOGOS: 117
GOLS:323
MÉDIA: 2,76
ARTILHEIRO: Leonardo, do Abc, com 26 gols

CAMPEONATO ESTADUAL POTIGUAR 2000



PRIMEIRA FASE

20.02.2000  São Paulo 1 x 4 ABC

23.02.2000  Alecrim 0 x 3 São Gonçalo
23.02.2000  América 2 x 0 CAP
23.02.2000  Potiguar 1 x 3 Coríntians

27.02.2000  Baraúnas 3 x 1 São Paulo
27.02.2000  Alecrim 1 x 1 ABC
27.02.2000  Pauferrense 0 x 0 América
27.02.2000  Coríntians 4 x 1 CAP

01.03.2000  Baraúnas 3 x 2 São Gonçalo
01.03.2000  São Paulo 0 x 0 Alecrim
01.03.2000  Pauferrense 2 x 4 Potiguar
01.03.2000  América 4 x 0 Coríntians

12.03.2000  São Paulo 0 x 1 São Gonçalo
12.03.2000  ABC 4 x 2 Baraúnas
12.03.2000  Potiguar 2 x 4 América
12.03.2000  CAP 1 x 2 Pauferrense

15.03.2000  CAP 1 x 1 América

19.03.2000  Baraúnas 0 x 0 Alecrim
19.03.2000  ABC 2 x 2 São Gonçalo
19.03.2000  Pauferrense 0 x 2 Coríntians
19.03.2000  CAP 3 x 1 Potiguar

22.03.2000  Coríntians 1 x 1 Potiguar

23.03.2000  São Gonçalo 2 x 0 Alecrim

25.03.2000  América 7 x 0 Pauferrense

26.03.2000  São Paulo 3 x 2 Baraúnas
26.03.2000  ABC 0 x 2 Alecrim
26.03.2000  CAP 2 x 1 Coríntians

29.03.2000  São Gonçalo 3 x 0 Baraúnas
29.03.2000  Alecrim 4 x 2 São Paulo(1)
29.03.2000  Potiguar 2 x 1 Pauferrense

02.04.2000  São Gonçalo 1 x 1 São Paulo
02.04.2000  Baraúnas 0 x 1 ABC
02.04.2000  América 0 x 0 Potiguar
02.04.2000  Pauferrense 0 x 1 CAP

04.03.2000  ABC 8 x 4 São Paulo

05.04.2000  Coríntians 0 x 1 América
09.04.2000  Alecrim 0 x 0 Baraúnas
09.04.2000  São Gonçalo 2 x 1 ABC
09.04.2000  Coríntians 1 x 0 Pauferrense
09.04.2000  Potiguar 2 x 1 CAP

SEGUNDA FASE(2)

16.04.2000  Alecrim 1 x 2 América
16.04.2000  Coríntians 1 x 1 ABC(3)
16.04.2000  Potiguar 1 x 1 São Gonçalo

19.04.2000  ABC 1 x 1 Coríntians
19.04.2000  São Gonçalo 4 x 0 Potiguar

23.04.2000  América 1 x 2 Alecrim

11.05.2000  Coríntians 2 x 0 Alecrim(2)

TRIANGULAR(4)

14.05.2000  ABC 1 x 2 São Gonçalo
14.05.2000  Coríntians 1 x 3 América

17.05.2000  São Gonçalo 3 x 1 América
17.05.2000  Coríntians 1 x 2 ABC

21.05.2000  ABC 1 x 0 América
21.05.2000  Coríntians 1 x 1 São Gonçalo

28.05.2000  São Gonçalo 0 x 0 ABC
28.05.2000  América 2 x 1 Coríntians

03.06.2000  ABC 1 x 0 Coríntians

04.06.2000  América 1 x 0 São Gonçalo

06.06.2000  América 0 x 2 ABC
06.06.2000  São Gonçalo 3 x 0 Coríntians


SEGUNDO TURNO

Chave A
América, Potiguar, Alecrim, São Paulo, São Gonçalo
Chave B
ABC, Baraúnas, Pauferrense, CAP, Coríntians

PRIMEIRA FASE

30.04.2000  Baraúnas 1 x 0 CAP
30.04.2000  Pauferrense 1 x 1 Coríntians

01.05.2000  São Paulo 1 x 0 Alecrim

04.05.2000  Baraúnas 2 x 1 Pauferrense

07.05.2000(5)  Potiguar 5 x 1 Alecrim
07.05.2000(5)  CAP 4 x 3 Coríntians

14.05.2000  Pauferrense 1 x 1 CAP

21.05.2000  Pauferrense 1 x 2 Baraúnas
21.05.2000  Potiguar 3 x 0 São Paulo

28.05.2000  Alecrim 0 x 0 São Paulo
28.05.2000  CAP 1 x 1 Pauferrense

03.06.2000  CAP 2 x 0 Baraúnas

04.06.2000  Alecrim 1 x 2 Potiguar

11.06.2000  Alecrim 1 x 1 América
11.06.2000  Coríntians 2 x 2 CAP
11.06.2000  Pauferrense 1 x 4 ABC
11.06.2000  Potiguar 0 x 3 São Gonçalo

13.06.2000  América 1 x 1 Potiguar
13.06.2000  Baraúnas 2 x 2 ABC
13.06.2000  São Paulo 1 x 1 São Gonçalo
13.06.2000  Coríntians 0 x 1 Pauferrense

15.06.2000  São Paulo 1 x 1 Potiguar
15.06.2000  ABC 4 x 0 CAP
15.06.2000  São Gonçalo 0 x 0 Alecrim

18.06.2000  Baraúnas 2 x 6 Coríntians
18.06.2000  ABC 4 x 0 Pauferrense
18.06.2000  Alecrim 0 x 3 São Gonçalo
18.06.2000  São Paulo 1 x 2 América

20.06.2000  América 0 x 0 Alecrim
20.06.2000  ABC 1 x 0 Baraúnas
20.06.2000  São Gonçalo 1 x 1 São Paulo

22.06.2000  Coríntians 1 x 1 ABC
22.06.2000  São Gonçalo 1 x 3 América

25.06.2000  Potiguar 1 x 3 América
25.06.2000  CAP 2 x 1 ABC

27.06.2000  Coríntians 4 x 2 Baraúnas
27.06.2000  América 3 x 0 São Paulo
27.06.2000  São Gonçalo 2 x 0 Potiguar

29.06.2000  América 1 x 1 São Gonçalo
29.06.2000  ABC 4 x 3 Coríntians

SEGUNDA FASE

02.07.2000  Baraúnas 0 x 3 América
02.07.2000  Potiguar 0 x 1 ABC
02.07.2000  CAP 1 x 0 São Gonçalo

04.07.2000  América 1 x 0 Baraúnas
04.07.2000  ABC 5 x 0 Potiguar
04.07.2000  São Gonçalo 1 x 2 CAP

TRIANGULAR(6)

06.07.2000  CAP 1 x 0 ABC
06.07.2000  São Gonçalo 0 x 0 América

09.07.2000  América 0 x 1 ABC
09.07.2000  São Gonçalo 2 x 1 CAP

11.07.2000  CAP 1 x 0 América
11.07.2000  São Gonçalo 0 x 1 ABC

13.07.2000  América 1 x 1 São Gonçalo
13.07.2000  ABC 0 x 0 CAP

16.07.2000  ABC 1 x 1 América
16.07.2000  CAP 1 x 2 São Gonçalo

19.07.2000  ABC 2 x 0 São Gonçalo
19.07.2000  América 4 x 1 CAP


OBSEVAÇÕES.:
(1) Transferido para o Machadão; estava previsto para ser realizado no JL (2) Com o Estadual em andamento, a segunda fase do primeiro turno foi posta "sub judice" em meados de abril, e só saiu desta condição no dia 04.05... e ainda teve o acréscimo de mais uma partida, Coríntians x Alecrim (incluído na tabela a 08.05 e realizado a 11.05). (3) A partida começou no dia 16.05 (um domingo), foi interrompida no intervalo devido à forte chuva que caiu sobre Caicó, e - de acordo com o regulamento - teve continuidade no dia seguinte. (4) A inclusão de uma partida a mais na segunda fase forçou a modificação do antes triangular (que envolveria ABC, América e S. Gonçalo) para um quadrangular (incluindo o Coríntians de Caicó). A alteração foi realizada no dia 08.05 (5) Ainda através das alterações promovidas na tabela do dia 08.05, após a rodada do dia 07.05 vários jogos da primeira fase do segundo turno tiveram datas e horários "virados de ponta-cabeça" para encaixar as partidas decisivas do primeiro turno do Estadual e da Copa do Brasil - a parte mais "mexida" foi após 14.05, interferindo na primeira e na segunda fases do turno. (6) Na primeira tabela divulgada do segundo turno, sequer constava o triangular que, mais tarde (seguindo o que ocorreu no primeiro turno), foi modificado para quadrangular

Quem sou eu

Minha foto
TERRAS POTIGUARES NEWS, CRIADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2008, ATUALMENTE COM 63 BLOGS E MAIS DE DOIS MIL LINKS